The most popular Arabic baby names in England and Wales in 2024, ranked by official ONS birth registration data. Arabic names have deep roots in Islamic tradition and are among the most widely chosen names in the UK today. Each name includes classroom probability — so you can plan ahead as well as appreciate the meaning.
Arabic names have a rich linguistic tradition stretching back over 1,400 years. Many are Quranic in origin — drawn from the names of prophets, companions or virtues. Muhammad has been England's #1 boys' name since 2016. Names like Yusuf, Ibrahim, Musa and Yahya all rank inside the top 100.
Arabic names for girls tend to be rarer in UK data because of wider variation in spelling (Aisha/Ayesha, Layla/Leila/Laila etc.) but are growing consistently year on year.
Sorted by 2024 UK birth count. Trend shows rank change over 5 years. Click any name for the full profile.
| # | Name | UK Babies (2024) | 5yr Trend | Classroom Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad (UK #1) | 5,721 | → stable | ~23% chance in class |
| 2 | Mohammed (UK #21) | 1,760 | ▲ 10 | Likely unique |
| 3 | Adam (UK #35) | 1,410 | → stable | Likely unique |
| 4 | Mohammad (UK #53) | 986 | ▲ 20 | Very rare |
| 5 | Yusuf (UK #67) | 762 | ▲ 38 | Very rare |
| 6 | Musa (UK #73) | 731 | ▲ 56 | Very rare |
| 7 | Ibrahim (UK #77) | 694 | ▲ 17 | Very rare |
| 8 | Yahya (UK #93) | 583 | ▲ 74 | Very rare |
| 9 | Ali (UK #106) | 500 | ▲ 22 | Very rare |
| 10 | Zayn (UK #137) | 390 | ▲ 46 | Very rare |
| 11 | Idris (UK #153) | 335 | ▲ 10 | Very rare |
| 12 | Hamza (UK #163) | 306 | ▲ 35 | Very rare |
| 13 | Omar (UK #175) | 290 | ▲ 41 | Very rare |
| 14 | Rayan (UK #188) | 267 | → stable | Very rare |
| 15 | Ilyas (UK #201) | 250 | ▲ 121 | Very rare |
| 16 | Zayan (UK #208) | 241 | ▲ 102 | Very rare |
| 17 | Rayyan (UK #226) | 219 | ▲ 53 | Very rare |
| 18 | Ahmad (UK #228) | 217 | ▲ 57 | Very rare |
| 19 | Umar (UK #239) | 206 | ▲ 40 | Very rare |
| 20 | Hassan (UK #260) | 180 | ▲ 14 | Very rare |
| 21 | Ismail (UK #286) | 157 | ▼ 28 | Very rare |
| 22 | Haris (UK #333) | 132 | ▲ 14 | Very rare |
| 23 | Sulaiman (UK #364) | 119 | ▲ 85 | Very rare |
| 24 | Bilal (UK #414) | 97 | ▼ 50 | Very rare |
| 25 | Zaid (UK #434) | 93 | ▲ 118 | Very rare |
| 26 | Imran (UK #453) | 89 | ▲ 122 | Very rare |
| 27 | Kareem (UK #468) | 85 | ▲ 239 | Very rare |
| 28 | Haroon (UK #494) | 79 | ▲ 128 | Very rare |
| 29 | Armaan (UK #638) | 59 | ▼ 162 | Very rare |
| 30 | Mikail (UK #691) | 52 | ▼ 28 | Very rare |
| 31 | Sufyan (UK #702) | 51 | ▲ 66 | Very rare |
| 32 | Uzair (UK #773) | 44 | ▼ 123 | Very rare |
| 33 | Qasim (UK #857) | 37 | ▲ 17 | Very rare |
| 34 | Samir (UK #898) | 35 | ▼ 73 | Very rare |
| 35 | Dawood (UK #945) | 33 | ▼ 16 | Very rare |
| 36 | Tariq (UK #1000) | 30 | ▲ 152 | Very rare |
| 37 | Luqman (UK #1025) | 29 | ▲ 88 | Very rare |
| 38 | Uthman (UK #1025) | 29 | ▲ 88 | Very rare |
| 39 | Rehan (UK #1132) | 25 | ▼ 276 | Very rare |
| 40 | Junaid (UK #1322) | 20 | ▼ 133 | Very rare |
| 41 | Nabil (UK #1402) | 19 | ▼ 86 | Very rare |
| 42 | Aamir (UK #1859) | 13 | ▲ 407 | Very rare |
| 43 | Faisal (UK #1859) | 13 | ▼ 114 | Very rare |
| 44 | Zubair (UK #1952) | 12 | ▼ 207 | Very rare |
| 45 | Moosa (UK #2089) | 11 | ▼ 103 | Very rare |
| 46 | Tarik (UK #2444) | 9 | ▲ 967 | Very rare |
| 47 | Raheel (UK #4271) | 4 | ▼ 1783 | Very rare |
| 48 | Bilaal (UK #5120) | 3 | ▼ 2107 | Very rare |
| 49 | Sohail (UK #5120) | 3 | ▼ 1183 | Very rare |
Sorted by 2024 UK birth count. Click any name for the full profile including classroom prediction.
| # | Name | UK Babies (2024) | 5yr Trend | Classroom Probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layla (UK #56) | 760 | → stable | Very rare |
| 2 | Maryam (UK #57) | 752 | ▲ 27 | Very rare |
| 3 | Zara (UK #69) | 666 | → stable | Very rare |
| 4 | Fatima (UK #76) | 619 | ▲ 32 | Very rare |
| 5 | Sara (UK #97) | 476 | → stable | Very rare |
| 6 | Aisha (UK #109) | 438 | → stable | Very rare |
| 7 | Zahra (UK #126) | 387 | ▲ 30 | Very rare |
| 8 | Zainab (UK #138) | 360 | → stable | Very rare |
| 9 | Amira (UK #139) | 358 | ▲ 39 | Very rare |
| 10 | Noor (UK #188) | 258 | ▲ 101 | Very rare |
| 11 | Hana (UK #190) | 254 | ▲ 46 | Very rare |
| 12 | Amina (UK #198) | 248 | ▲ 50 | Very rare |
| 13 | Khadijah (UK #202) | 245 | ▲ 14 | Very rare |
| 14 | Ayesha (UK #217) | 220 | ▲ 23 | Very rare |
| 15 | Hafsa (UK #220) | 216 | ▲ 55 | Very rare |
| 16 | Amirah (UK #240) | 202 | ▲ 100 | Very rare |
| 17 | Leila (UK #249) | 193 | ▼ 31 | Very rare |
| 18 | Mariam (UK #249) | 193 | ▲ 59 | Very rare |
| 19 | Lina (UK #287) | 156 | ▲ 62 | Very rare |
| 20 | Nusaybah (UK #298) | 144 | ▲ 325 | Very rare |
| 21 | Iqra (UK #301) | 143 | ▲ 67 | Very rare |
| 22 | Hania (UK #333) | 129 | ▲ 125 | Very rare |
| 23 | Halima (UK #341) | 127 | ▲ 107 | Very rare |
| 24 | Arwa (UK #341) | 127 | ▲ 282 | Very rare |
| 25 | Yasmin (UK #355) | 124 | ▼ 53 | Very rare |
| 26 | Nadia (UK #443) | 95 | ▼ 128 | Very rare |
| 27 | Safiya (UK #481) | 84 | ▲ 170 | Very rare |
| 28 | Asiya (UK #547) | 71 | ▼ 28 | Very rare |
| 29 | Aliya (UK #565) | 69 | ▼ 59 | Very rare |
| 30 | Ruqayyah (UK #565) | 69 | ▼ 28 | Very rare |
| 31 | Rahma (UK #583) | 67 | → stable | Very rare |
| 32 | Sana (UK #686) | 55 | ▼ 70 | Very rare |
| 33 | Soraya (UK #696) | 54 | ▼ 126 | Very rare |
| 34 | Salma (UK #722) | 52 | ▼ 52 | Very rare |
| 35 | Rumaisa (UK #751) | 50 | ▼ 14 | Very rare |
| 36 | Rania (UK #776) | 48 | ▼ 112 | Very rare |
| 37 | Alya (UK #855) | 43 | ▲ 208 | Very rare |
| 38 | Malak (UK #869) | 42 | ▲ 250 | Very rare |
| 39 | Aaliya (UK #980) | 36 | ▲ 83 | Very rare |
| 40 | Nailah (UK #980) | 36 | ▲ 173 | Very rare |
| 41 | Sumaya (UK #1160) | 29 | ▼ 411 | Very rare |
| 42 | Dina (UK #1198) | 28 | ▼ 437 | Very rare |
| 43 | Jamila (UK #1230) | 27 | ▼ 111 | Very rare |
| 44 | Safia (UK #1262) | 26 | ▼ 307 | Very rare |
| 45 | Tasneem (UK #1262) | 26 | ▼ 143 | Very rare |
| 46 | Bushra (UK #1819) | 16 | ▼ 116 | Very rare |
| 47 | Ridha (UK #3696) | 6 | ▲ 1895 | Very rare |
| 48 | Samia (UK #5892) | 3 | ▼ 3606 | Very rare |
What are the most popular Arabic baby names in the UK?
The most popular Arabic baby names for boys in the UK in 2024 are Muhammad, Mohammed, Adam, Mohammad, Yusuf. For girls, the top Arabic names include Layla, Maryam, Zara, Fatima, Sara.
Are Arabic names common in England and Wales?
Yes — Arabic names are very well represented in UK birth data. Muhammad has been the most popular boys' name in England and Wales since 2016. Many Arabic names have strong Islamic heritage and are widely chosen by British Muslim families.
What does the name Muhammad mean?
Muhammad means 'praiseworthy' or 'one who is praised' in Arabic, derived from the root ḥ-m-d. It is the name of the Prophet of Islam and is the most given boys' name in England and Wales.
Do Arabic names have good classroom uniqueness in the UK?
Most Arabic names outside the top 20 are likely to be unique in a UK classroom. Even popular names like Yusuf or Ibrahim — ranked in the top 100 — typically have a less than 20% chance of sharing the name with a classmate.
Enter any Arabic name — or any name at all — to see how many children will share it in a UK class of 28, school of 600 and workplace of 200.
🔮 Try the Name Checker