The 100 most popular girls' names in England and Wales, from the latest official ONS birth registration data (2024 release — the most recent available). Each name includes classroom probability — so you can see not just how popular a name is, but whether your child will share it with classmates.
Ranked by number of babies registered in England and Wales in 2024. Trend shows rank change over the last 5 years. Click any name for the full profile.
| # | Name | UK Babies (2025) | 5yr Trend | Classroom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 2,386 | → stable | ~1 in 7 classes |
| 2 | Lily | 2,249 | ↑ rising | ~1 in 8 classes |
| 3 | Amelia | 2,153 | → stable | ~1 in 8 classes |
| 4 | Isla | 1,959 | → stable | Likely unique |
| 5 | Florence | 1,924 | ↑ rising | Likely unique |
| 6 | Freya | 1,802 | ↑ rising | Likely unique |
| 7 | Poppy | 1,789 | ↑ rising | Likely unique |
| 8 | Elsie | 1,700 | ↑ rising | Likely unique |
| 9 | Ivy | 1,698 | → stable | Likely unique |
| 10 | Isabella | 1,690 | → stable | Likely unique |
| 11 | Ava | 1,611 | ↓ falling | Likely unique |
| 12 | Evelyn | 1,560 | ↑ rising | Likely unique |
| 13 | Sophia | 1,547 | → stable | Likely unique |
| 14 | Phoebe | 1,542 | ↑ rising | Likely unique |
| 15 | Sienna | 1,530 | ↑ rising | Likely unique |
| 16 | Mabel | 1,527 | ↑ rising | Likely unique |
| 17 | Sofia | 1,490 | ↑ rising | Likely unique |
| 18 | Daisy | 1,454 | ↑ rising | Likely unique |
| 19 | Matilda | 1,449 | ↑ rising | Likely unique |
| 20 | Willow | 1,384 | ↓ falling | Likely unique |
| 21 | Mia | 1,372 | ↓ falling | Likely unique |
| 22 | Arabella | 1,368 | ↑ rising | Likely unique |
| 23 | Harper | 1,367 | ↑ rising | Likely unique |
| 24 | Rosie | 1,343 | ↓ falling | Likely unique |
| 25 | Charlotte | 1,339 | ↓ falling | Likely unique |
| 26 | Maeve | 1,330 | ↑ rising | Likely unique |
| 27 | Grace | 1,309 | ↓ falling | Likely unique |
| 28 | Maya | 1,259 | → stable | Likely unique |
| 29 | Hallie | 1,246 | ↑ rising | Likely unique |
| 30 | Margot | 1,230 | ↑ rising | Likely unique |
| 31 | Lottie | 1,222 | ↑ rising | Likely unique |
| 32 | Delilah | 1,180 | ↑ rising | Likely unique |
| 33 | Penelope | 1,174 | ↑ rising | Likely unique |
| 34 | Aria | 1,132 | ↑ rising | Likely unique |
| 35 | Evie | 1,129 | ↓ falling | Likely unique |
| 36 | Millie | 1,080 | → stable | Likely unique |
| 37 | Violet | 1,061 | ↑ rising | Likely unique |
| 38 | Ruby | 1,032 | ↓ falling | Likely unique |
| 39 | Aurora | 1,030 | ↑ rising | Likely unique |
| 40 | Ada | 1,014 | → stable | Likely unique |
| 40 | Mila | 1,014 | ↑ rising | Likely unique |
| 42 | Ayla | 980 | ↑ rising | Likely unique |
| 43 | Maisie | 966 | → stable | Likely unique |
| 44 | Emily | 956 | ↓ falling | Likely unique |
| 45 | Esme | 933 | → stable | Likely unique |
| 46 | Ella | 932 | ↓ falling | Likely unique |
| 47 | Olive | 892 | ↑ rising | Likely unique |
| 48 | Bonnie | 882 | → stable | Likely unique |
| 49 | Elodie | 849 | ↑ rising | Likely unique |
| 50 | Layla | 833 | → stable | Likely unique |
| 51 | Emilia | 832 | ↓ falling | Likely unique |
| 52 | Alice | 825 | ↓ falling | Likely unique |
| 52 | Maryam | 825 | ↑ rising | Likely unique |
| 54 | Isabelle | 814 | ↓ falling | Likely unique |
| 55 | Ottilie | 782 | ↑ rising | Likely unique |
| 56 | Eleanor | 776 | → stable | Likely unique |
| 57 | Iris | 759 | ↑ rising | Likely unique |
| 58 | Eva | 758 | ↓ falling | Likely unique |
| 59 | Harriet | 757 | → stable | Likely unique |
| 59 | Luna | 757 | ↓ falling | Likely unique |
| 61 | Lyla | 751 | ↑ rising | Likely unique |
| 62 | Eliana | 736 | ↑ rising | Likely unique |
| 63 | Sophie | 724 | ↓ falling | Likely unique |
| 64 | Orla | 721 | ↑ rising | Likely unique |
| 65 | Eliza | 712 | ↓ falling | Likely unique |
| 66 | Thea | 686 | ↓ falling | Likely unique |
| 67 | Rose | 666 | ↓ falling | Likely unique |
| 68 | Nova | 650 | ↑ rising | Likely unique |
| 69 | Imogen | 648 | ↓ falling | Likely unique |
| 70 | Lyra | 643 | ↑ rising | Likely unique |
| 71 | Hazel | 638 | ↑ rising | Likely unique |
| 72 | Erin | 633 | ↓ falling | Likely unique |
| 73 | Zara | 625 | → stable | Likely unique |
| 74 | Elizabeth | 624 | ↓ falling | Likely unique |
| 75 | Nora | 616 | ↑ rising | Likely unique |
| 76 | Robyn | 611 | → stable | Likely unique |
| 77 | Clara | 610 | ↑ rising | Likely unique |
| 78 | Nancy | 604 | ↓ falling | Likely unique |
| 79 | Fatima | 598 | ↑ rising | Likely unique |
| 80 | Eden | 594 | ↑ rising | Likely unique |
| 81 | Ophelia | 578 | ↑ rising | Likely unique |
| 82 | Raya | 547 | ↑ rising | Likely unique |
| 83 | Eloise | 546 | ↑ rising | Likely unique |
| 84 | Gracie | 539 | ↓ falling | Likely unique |
| 85 | Emma | 536 | ↓ falling | Likely unique |
| 86 | Anaya | 535 | ↑ rising | Likely unique |
| 87 | Lola | 524 | ↓ falling | Likely unique |
| 88 | Maria | 522 | ↓ falling | Likely unique |
| 89 | Chloe | 521 | ↓ falling | Likely unique |
| 90 | Athena | 519 | ↑ rising | Likely unique |
| 91 | Bella | 515 | ↓ falling | Likely unique |
| 92 | Darcie | 513 | ↓ falling | Likely unique |
| 93 | Scarlett | 496 | ↓ falling | Likely unique |
| 94 | Myla | 490 | ↓ falling | Likely unique |
| 95 | Alba | 472 | ↑ rising | Likely unique |
| 96 | Rosa | 470 | ↑ rising | Likely unique |
| 97 | Marnie | 467 | ↑ rising | Likely unique |
| 98 | Lara | 465 | → stable | Likely unique |
| 99 | Lilah | 464 | ↑ rising | Likely unique |
| 100 | Frankie | 462 | ↑ rising | Likely unique |
Enter any name to see exactly how many children will share it in a class of 28, school of 600, and workplace of 200.
🔮 Try the Name Checker