The 100 most popular girls' names in England and Wales in 2024, from official ONS birth registration data. Each name includes classroom probability â so you can see not just how popular a name is, but whether your child will share it with classmates.
Ranked by number of babies registered in England and Wales in 2024. Trend shows rank change over the last 5 years. Click any name for the full profile.
| # | Name | UK Babies (2024) | 5yr Trend | Classroom |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 2,761 | â stable | Likely unique |
| 2 | Amelia | 2,448 | â stable | Likely unique |
| 3 | Lily | 2,185 | â stable | Likely unique |
| 4 | Isla | 2,056 | â stable | Likely unique |
| 5 | Ivy | 1,956 | â stable | Likely unique |
| 6 | Florence | 1,936 | â stable | Likely unique |
| 7 | Freya | 1,929 | â stable | Likely unique |
| 8 | Poppy | 1,888 | â stable | Likely unique |
| 9 | Ava | 1,774 | â stable | Likely unique |
| 10 | Elsie | 1,727 | â stable | Likely unique |
| 11 | Isabella | 1,708 | â stable | Likely unique |
| 12 | Sofia | 1,626 | Ⲡ11 | Likely unique |
| 13 | Sophia | 1,610 | â stable | Likely unique |
| 14 | Mia | 1,609 | â stable | Likely unique |
| 15 | Maya | 1,592 | Ⲡ17 | Likely unique |
| 16 | Bonnie | 1,583 | Ⲡ29 | Likely unique |
| 17 | Phoebe | 1,549 | â stable | Likely unique |
| 18 | Daisy | 1,548 | â stable | Likely unique |
| 19 | Sienna | 1,537 | â stable | Likely unique |
| 20 | Evelyn | 1,512 | â stable | Likely unique |
| 21 | Willow | 1,481 | â stable | Likely unique |
| 22 | Harper | 1,461 | â stable | Likely unique |
| 23 | Charlotte | 1,418 | â stable | Likely unique |
| 24 | Rosie | 1,406 | âź 15 | Likely unique |
| 25 | Grace | 1,390 | âź 14 | Likely unique |
| 26 | Maeve | 1,265 | Ⲡ68 | Likely unique |
| 27 | Millie | 1,255 | â stable | Likely unique |
| 28 | Margot | 1,243 | Ⲡ52 | Likely unique |
| 29 | Evie | 1,231 | âź 11 | Likely unique |
| 30 | Arabella | 1,222 | Ⲡ10 | Likely unique |
| 31 | Matilda | 1,220 | â stable | Likely unique |
| 32 | Hallie | 1,218 | Ⲡ17 | Likely unique |
| 33 | Delilah | 1,180 | Ⲡ29 | Likely unique |
| 34 | Emily | 1,170 | âź 19 | Likely unique |
| 35 | Aria | 1,154 | â stable | Likely unique |
| 36 | Penelope | 1,133 | â stable | Likely unique |
| 37 | Mabel | 1,113 | Ⲡ31 | Likely unique |
| 38 | Lottie | 1,109 | Ⲡ21 | Likely unique |
| 39 | Ella | 1,108 | âź 23 | Likely unique |
| 40 | Ada | 1,049 | â stable | Likely unique |
| 41 | Ruby | 1,020 | âź 11 | Likely unique |
| 42 | Violet | 1,010 | â stable | Likely unique |
| 43 | Aurora | 1,002 | Ⲡ21 | Likely unique |
| 44 | Maisie | 992 | â stable | Likely unique |
| 45 | Emilia | 961 | âź 14 | Likely unique |
| 46 | Mila | 953 | â stable | Likely unique |
| 47 | Ayla | 922 | Ⲡ23 | Likely unique |
| 48 | Luna | 908 | âź 12 | Likely unique |
| 49 | Alice | 896 | âź 22 | Likely unique |
| 50 | Sophie | 886 | âź 24 | Likely unique |
| 51 | Esme | 864 | â stable | Likely unique |
| 52 | Isabelle | 841 | âź 18 | Likely unique |
| 53 | Olive | 834 | Ⲡ46 | Likely unique |
| 54 | Eva | 819 | âź 19 | Likely unique |
| 55 | Elodie | 802 | Ⲡ41 | Likely unique |
| 56 | Layla | 760 | â stable | Likely unique |
| 57 | Maryam | 752 | Ⲡ29 | Likely unique |
| 58 | Orla | 746 | Ⲡ14 | Likely unique |
| 59 | Rose | 742 | â stable | Likely unique |
| 60 | Eden | 714 | Ⲡ38 | Likely unique |
| 61 | Iris | 707 | Ⲡ16 | Likely unique |
| 62 | Elizabeth | 706 | â stable | Likely unique |
| 63 | Eliza | 702 | âź 20 | Likely unique |
| 64 | Imogen | 691 | âź 12 | Likely unique |
| 65 | Erin | 689 | â stable | Likely unique |
| 66 | Thea | 686 | â stable | Likely unique |
| 67 | Eleanor | 672 | âź 14 | Likely unique |
| 68 | Harriet | 667 | âź 13 | Likely unique |
| 69 | Emma | 666 | â stable | Likely unique |
| 69 | Zara | 666 | â stable | Likely unique |
| 71 | Ottilie | 664 | Ⲡ51 | Likely unique |
| 72 | Chloe | 646 | âź 26 | Likely unique |
| 73 | Ophelia | 645 | Ⲡ107 | Likely unique |
| 74 | Lyla | 634 | Ⲡ23 | Likely unique |
| 75 | Hazel | 629 | Ⲡ78 | Likely unique |
| 76 | Bella | 619 | âź 13 | Likely unique |
| 76 | Fatima | 619 | Ⲡ28 | Likely unique |
| 78 | Robyn | 617 | â stable | Likely unique |
| 79 | Scarlett | 610 | âź 29 | Likely unique |
| 80 | Nova | 603 | Ⲡ64 | Likely unique |
| 81 | Nancy | 578 | âź 15 | Likely unique |
| 82 | Raya | 574 | Ⲡ311 | Likely unique |
| 83 | Lyra | 573 | â stable | Likely unique |
| 84 | Clara | 564 | â stable | Likely unique |
| 85 | Eloise | 556 | Ⲡ44 | Likely unique |
| 86 | Nora | 549 | Ⲡ67 | Likely unique |
| 87 | Lola | 543 | âź 22 | Likely unique |
| 88 | Ellie | 534 | âź 21 | Likely unique |
| 89 | Myla | 522 | â stable | Likely unique |
| 90 | Darcie | 509 | âź 11 | Likely unique |
| 91 | Maria | 506 | âź 21 | Likely unique |
| 92 | Jasmine | 501 | âź 14 | Likely unique |
| 93 | Nellie | 500 | Ⲡ27 | Likely unique |
| 94 | Rosa | 486 | Ⲡ66 | Likely unique |
| 95 | Jessica | 483 | âź 58 | Likely unique |
| 96 | Athena | 480 | Ⲡ88 | Likely unique |
| 97 | Sara | 476 | â stable | Likely unique |
| 98 | Lara | 474 | â stable | Likely unique |
| 99 | Zoe | 471 | â stable | Likely unique |
| 100 | Amelie | 465 | âź 18 | Likely unique |
Enter any name to see exactly how many children will share it in a class of 28, school of 600, and workplace of 200.
đŽ Try the Name Checker