These are the UK baby names that have dropped most significantly in popularity over the last five years, based on official ONS birth registration data. A falling name isn't necessarily a bad choice — in fact, choosing a name on its way down means your child is less likely to share it with classmates.
Names that have dropped the most places in the UK rankings over the last 5 years. Click any name for the full trend history and classroom prediction.
| Name | Rank 5 yrs ago | Rank Now | Change | Classroom |
|---|---|---|---|---|
| 👧 Hooria | #1556 | #5892 | ▼ 4336 places | Likely unique |
| 👧 Pheobe | #1556 | #5892 | ▼ 4336 places | Likely unique |
| 👧 Rebeka | #1687 | #5892 | ▼ 4205 places | Likely unique |
| 👧 Neive | #1846 | #5892 | ▼ 4046 places | Likely unique |
| 👧 Reagan | #1846 | #5892 | ▼ 4046 places | Likely unique |
| 👧 Freyah | #1939 | #5892 | ▼ 3953 places | Likely unique |
| 👧 Heidi-Rose | #2042 | #5892 | ▼ 3850 places | Likely unique |
| 👧 Teddy | #2042 | #5892 | ▼ 3850 places | Likely unique |
| 👧 Annie-May | #2163 | #5892 | ▼ 3729 places | Likely unique |
| 👧 Betsan | #2163 | #5892 | ▼ 3729 places | Likely unique |
| 👧 Cadence | #2163 | #5892 | ▼ 3729 places | Likely unique |
| 👧 Clemency | #2163 | #5892 | ▼ 3729 places | Likely unique |
| 👧 Lydia-Rose | #2163 | #5892 | ▼ 3729 places | Likely unique |
| 👧 Uswa | #2163 | #5892 | ▼ 3729 places | Likely unique |
| 👦 Levison | #1431 | #5120 | ▼ 3689 places | Likely unique |
| 👦 Ralphi | #1431 | #5120 | ▼ 3689 places | Likely unique |
| 👧 Kacie | #1238 | #4844 | ▼ 3606 places | Likely unique |
| 👧 Patrycja | #2300 | #5892 | ▼ 3592 places | Likely unique |
| 👧 Samia | #2300 | #5892 | ▼ 3592 places | Likely unique |
| 👧 Scarlett-Mae | #2300 | #5892 | ▼ 3592 places | Likely unique |
| 👧 Viktorija | #2300 | #5892 | ▼ 3592 places | Likely unique |
| 👦 Korey | #1548 | #5120 | ▼ 3572 places | Likely unique |
| 👦 Watson | #1635 | #5120 | ▼ 3485 places | Likely unique |
| 👧 Lexi-Rose | #1397 | #4844 | ▼ 3447 places | Likely unique |
| 👧 Ruby-Rae | #1397 | #4844 | ▼ 3447 places | Likely unique |
| 👧 Ava-Lily | #2449 | #5892 | ▼ 3443 places | Likely unique |
| 👧 Emelia-Rose | #2449 | #5892 | ▼ 3443 places | Likely unique |
| 👧 Mia-Rae | #2449 | #5892 | ▼ 3443 places | Likely unique |
| 👧 Paighton | #2449 | #5892 | ▼ 3443 places | Likely unique |
| 👧 Skylar-Rae | #2449 | #5892 | ▼ 3443 places | Likely unique |
| 👧 Sorayah | #2449 | #5892 | ▼ 3443 places | Likely unique |
| 👧 Tillie-Mae | #2449 | #5892 | ▼ 3443 places | Likely unique |
| 👦 Harvie | #1723 | #5120 | ▼ 3397 places | Likely unique |
| 👦 Paulo | #1723 | #5120 | ▼ 3397 places | Likely unique |
| 👧 Aleezay | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👧 Aleigha | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👧 Bitania | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👧 Ezinne | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👧 Jaida | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👧 Jessica-Rose | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👧 Leah-Rose | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👧 Nabeeha | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👧 Paislee | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👧 Raluca | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👧 Rhia | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👧 Sameeha | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👧 Zayana | #2615 | #5892 | ▼ 3277 places | Likely unique |
| 👦 Alfie-John | #1935 | #5120 | ▼ 3185 places | Likely unique |
| 👦 Aodhan | #1935 | #5120 | ▼ 3185 places | Likely unique |
| 👦 Kruze | #1935 | #5120 | ▼ 3185 places | Likely unique |
Curious which names are climbing the charts instead? See the fastest rising names in the UK right now.
🔥 See Rising Names